Temmuzda ihracatın lideri otomotiv sektörü oldu

“`html

Temmuz Ayında Türkiye İhracatı Rekor Kırdı

Türkiye İhracat çılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında otomotiv sektörü, 3,8 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek dikkat çekti. Bu sektörü, 3,4 milyar dolarla kimya ve 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Temmuz ayında en yüksek ihracat artışını sağlayan sektör, %128,4 oranıyla savunma ve havacılık sanayisi oldu.

Türkiye’nin toplam ihracatının %72,9’unu oluşturan sanayi grubunun dış satımı, geçen ay %14,4 artarak 18,2 milyar dolara ulaştı. Tarım sektörü, toplam ihracatın %11,7’sini oluşturarak 2,9 milyar dolarlık bir artış yaşadı. Madencilik sektöründe ise %0,5’lik bir artışla 572 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirildi.

Almanya, İhracat Yıldızı

Geçtiğimiz ay Türkiye’nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler sırasıyla 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

İhracat verilerine bakıldığında, 52 ülkede %50’nin üzerinde, 107 ülkede %10’un üzerinde artış gözlemlendi. Genel değerlendirmeye göre ise 137 ülkeye olan ihracat artış gösterdi.

Temmuz ayında en fazla dış satım gerçekleştiren şehirler ise 9,1 milyar dolarla İstanbul, 2,1 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.

1180 yeni firma, temmuz ayında ilk kez ihracat gerçekleştirdi.

Paritenin ihracata katkısı ise 825 milyon dolar oldu, böylece son 3 ayda bu katkı toplam 1,6 milyar dolara yükseldi.

Sektörel Veriler

TİM istatistiklerine göre, 2024 ve 2025’in temmuz ayları ile son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şu şekildedir (bin dolar):

1 – 31 TEMMUZ SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim (%) (’25/’24) Pay(25) (%) 2023 – 2024 2024 – 2025 Değişim (%) (’25/’24) Pay(25) (%)
I. TARIM 2.844.490 2.919.114 2,6 11,7 35.978.742 36.357.039 1,1 13,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.851.940 1.856.548 0,2 7,4 24.460.776 24.552.396 0,4 9,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 941.718 1.030.449 9,4 4,1 12.509.288 12.243.203 -2,1 4,5
Yaş Meyve ve Sebze 205.537 121.605 -40,8 0,5 3.517.589 3.291.422 -6,4 1,2
Meyve Sebze Mamulleri 225.352 229.963 2,0 0,9 2.656.332 2.681.778 1,0 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 103.542 136.819 32,1 0,5 1.713.034 1.907.736 11,4 0,7
Fındık ve Mamulleri 214.541 166.365 -22,5 0,7 2.277.975 2.601.188 14,2 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 61.429 46.839 -23,8 0,2 734.780 631.291 -14,1 0,2
Tütün 93.528 115.059 23,0 0,5 916.821 1.045.008 14,0 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 6.293 9.449 50,2 0,0 134.956 150.771 11,7 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 286.268 371.487 29,8 1,5 3.624.885 3.903.494 7,7 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 286.268 371.487 29,8 1,5 3.624.885 3.903.494 7,7 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 706.282 691.079 -2,2 2,8 7.893.081 7.901.149 0,1 2,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 706.282 691.079 -2,2 2,8 7.893.081 7.901.149 0,1 2,9
II. SANAYİ 15.904.381 18.199.468 14,4 72,9 182.663.156 191.114.192 4,6 70,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.166.078 1.141.640 -2,1 4,6 13.946.432 13.862.561 -0,6 5,1
Tekstil ve Hammaddeleri 797.400 777.528 -2,5 3,1 9.468.332 9.590.197 1,3 3,6
Deri ve Deri Mamulleri 138.550 132.770 -4,2 0,5 1.587.500 1.488.430 -6,2 0,6
Halı 230.128 231.343 0,5 0,9 2.890.600 2.783.934 -3,7 1,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.583.424 3.433.803 32,9 13,8 32.041.863 31.566.448 -1,5 11,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.583.424 3.433.803 32,9 13,8 32.041.863 31.566.448 -1,5 11,7
C. SANAYİ MAMULLERİ 12.154.879 13.624.025 12,1 54,6 136.674.861 145.685.183 6,6 54,1
Hazır giyim ve Konfeksiyon 1.657.565 1.584.768 -4,4 6,4 18.053.877 17.270.748 -4,3 6,4
Otomotiv Endüstrisi 3.119.674 3.837.870 23,0 15,4 35.767.972 40.210.571 12,4 14,9
Gemi, Yat ve Hizmetleri 118.287 273.653 131,3 1,1 2.100.952 2.055.000 -2,2 0,8
Elektrik ve Elektronik 1.407.447 1.567.617 11,4 6,3 16.257.928 17.319.083 6,5 6,4
Makine ve Aksamları 945.829 988.324 4,5 4,0 11.356.525 10.965.022 -3,4 4,1
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.101.772 1.189.389 8,0 4,8 12.132.849 12.907.604 6,4 4,8
Çelik 1.415.848 1.370.483 -3,2 5,5 15.864.886 16.419.845 3,5 6,1
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri 381.421 429.891 12,7 1,7 4.362.023 4.396.728 0,8 1,6
Mücevher 953.691 739.671 -22,4 3,0 7.873.463 8.772.951 11,4 3,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 431.115 984.606 128,4 3,9 5.828.891 8.011.424 37,4 3,0
İklimlendirme Sanayii 622.230 657.753 5,7 2,6 7.075.493 7.356.207 4,0 2,7
III. MADENCİLİK 569.361 572.029 0,5 2,3 5.878.300 6.035.675 2,7 2,2
Madencilik Ürünleri 569.361 572.029 0,5 2,3 5.878.300 6.035.675 2,7 2,2
T O P L A M (TİM*) 19.318.232 21.690.611 12,3 86,9 224.520.197 233.506.905 4,0 86,7
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.157.307 3.261.266 3,3 13,1 36.915.073 35.927.237 -2,7 13,3
GENEL İHRACAT TOPLAMI 22.475.539 24.951.877 11,0 100,0 261.435.270 269.434.142 3,1 100,0

“`

Related Posts

ÖTV zammı Togg’u da vurdu!

Yerli ve elektrikli otomobil Togg T10X’in fiyatları, geçtiğimiz hafta devreye giren yeni ÖTV zammıyla birlikte ciddi oranda arttı. Yapılan zam, T10X’in üç farklı versiyonlarında da fiyat artışına neden oldu. Giriş seviye modelin fiyatı 422 bin lira …

TOGG fabrikasında şok iddia: 200 işçi işten çıkarıldı

Türkiye’nin yerli otomobil projesi TOGG’un, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında yaklaşık 200 işçinin hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarıldığı iddia edildi. Bursa’nın Gemlik ilçesindeki TOGG fabrikası, büyük çapta bir işten çıkarma …

400 fidandan elde ettiğini kilosu 400 TL’den satacak! Yeşermez denilen fidanlardan 8 yılda 20 kat verim bekliyor

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi’nde 2021 yılında dikilen yaban mersini (blueberry) fidanları, ilk meyvelerini verdi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün bölgeye özel geliştirdiği proje, tarımsal çeşitliliği artırmakla kalmadı, aynı …

Faiz indirimi sonrası kritik karar: Yıl sonuna kadar uzatıldı

Faiz indirimlerinin ardından yatırımcı alternatif arayışına girerken, devlet tahvili, bono ve kira sertifikası gelirlerinde uygulanan yüzde 0 stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı.

Altının yükselişi devam ediyor! İşte altının gramında son rakam (29 Temmuz 2025)

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 4 bin 322 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın …

Asya borsaları karışık seyrediyor (28 Temmuz 2025)

ABD Başkanı Donald Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını açıkladı. Trump, “ABD, AB’nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir